Nie wolno dzieci pozbawiać korzeni. Przypominanie, skąd się wywodzimy, jest dla nich gwarantem zbudowania i zachowania tożsamości. Na edukacji regionalnej uczniowie poznawali regiony, z których pochodzą ich przodkowie. Pozwoli to im odczytać związki łączące tradycję rodzinną z tradycjami naszego regionu, uczniowie będą wówczas świadomie uczestniczyć w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowywaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego. Na pytanie: z jakiego przedwojennego województwa II Rzeczpospolitej pochodzi rodzina twojego taty, a z jakiego – twojej mamy, uczniowie po konsultacji z rodzicami odpowiadali:
| L.p. | Nazwa województwa | Ilość przodków | % |
| 1 | pomorskie | 64 | 30,5% |
| 2 | kieleckie | 26 | 12,4% |
| 3 | poznańskie | 17 | 8,1% |
| 4 | warszawskie | 15 | 7,1% |
| 5 | lubelskie | 14 | 6,7% |
| 6 | lwowskie | 13 | 6,2% |
| 7 | łódzkie | 12 | 5,7% |
| 8 | wileńskie | 9 | 4,3% |
| 9 | bydgoskie | 8 | 3,8 % |
| 10 | białostockie | 6 | 2,9% |
| 11 | krakowskie | 5 | 2,4% |
| 12 | śląskie | 4 | 1,9% |
| 13 | łuckie | 4 | 1,9% |
| 14 | nowogródzkie | 3 | 1,4% |
| 15 | brzeskie | 2 | 1% |
| 16 | stanisławowskie | 1 | 0,5% |
| 17 | tarnopolskie | 0 | 0% |
| 18 | poza Polską | 7 | 3,2% |
| Razem | 210 | 100% |





